焦作市图书馆2016年部门决算公开
发布时间:2017-09-14 10:59:17 查看: 5463次2016年度焦作市图书馆部门决算公开
目 录
第一部分 焦作市图书馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 焦作市图书馆2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市图书馆2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市图书馆概况
一、焦作市图书馆主要职责
焦作市图书馆是面向社会公众开放的公益性文化机构。提供以图书资料借阅,图书资料网络系统,文献数字化处理,图书馆学研究,信息资料查询、电子阅览、文献收藏、知识培训与社会教育等公益服务。
二、焦作市图书馆决算单位构成
焦作市图书馆部门决算只包括单位本级决算。
第二部分
焦作市图书馆2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
焦作市图书馆2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
焦作市图书馆2016年收入总计1054.18万元,支出总计995.25万元,与2015年相比,收入总计减少33.02万元,下降3.04%,支出总计减少297.85,下降23.04%,主要原因:1.人员减少,2.项目专项支出减少。
二、收入决算情况说明
焦作市图书馆本年收入合计1054.18万元,其中:财政拨款收入1025.23万元,占97.26%;事业收入27万元, 占2.56%;其他收入1.95万元,占0.18%。
三、支出决算情况说明
焦作市图书馆本年支出合计995.25万元,其中:基本支出343.87万元,占34.55%;项目支出651.38万元, 占65.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
焦作市图书馆2016年财政拨款收支总决算1023.23万元。与 2015 年相比,财政拨款收入总计减少63.97万元,增长(下降)5.88%,支出总计减少299.44,下降23.16%,主要原因:1.人员工资减少;2.项目专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市图书馆2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.21万元,支出决算为993.66万元,完成年初预算的265.54%。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出895.07万元,占90.08%;社会保障和就业支出83.58万元,占8.41%,医疗卫生与计划生育支出15万元,占1.51%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
焦作市图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出343.87万元,其中:人员经费333.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、住房公积金;公用经费9.92万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
焦作市图书馆2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.44万元,支出决算为6.98万元,完成预算的93.82%,,主要原因:用于公车燃油费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加1.18万元,增长20.34%,主要原因本年度大力开展阅读推广活动,全国公共图书馆评估定级下县检查及每周到儿童福利院、流通点辅导等活动。具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行费6.98万元,完成预算的108.39%,其中,公务用车运行维护费6.98万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:本年度大力开展阅读推广活动,送书进山区学校、特殊教育学校、社区等次数增多。
决算数比 2015 年增加1.18万元,增长20.34%,主要原因:本年度大力开展阅读推广活动,全国公共图书馆评估定级下县检查及每周到儿童福利院、流通点辅导等活动。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
焦作市图书馆2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
焦作市图书馆2016年为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
焦作市图书馆2016 年政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出100万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的50%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,焦作市图书馆共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年,焦作市图书馆无绩效管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指焦作市图书馆用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障焦作市图书馆各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指焦作市图书馆机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为焦作市图书馆机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,025.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 27.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1.95 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 896.66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 83.58 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 15.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.01 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,054.18 | 本年支出合计 | 54 | 995.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 1.95 |
年初结转和结余 | 27 | 143.78 | 年末结转和结余 | 56 | 200.77 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,197.96 | 总计 | 58 | 1,197.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,054.18 | 1,025.23 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | |||
205 | 教育支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 943.88 | 916.93 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||
20701 | 文化 | 884.38 | 857.43 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||
2070104 | 图书馆 | 859.38 | 832.43 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.96 | 84.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 995.25 | 343.87 | 651.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 896.66 | 245.30 | 651.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 826.57 | 245.30 | 581.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 812.05 | 245.30 | 566.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.09 | 0.00 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.09 | 0.00 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,023.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 895.07 | 895.07 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 54 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 1,025.23 | 本年支出合计 | 55 | 993.66 | 993.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 141.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 173.40 | 171.40 | 2.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 141.83 | 57 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 1,167.06 | 总计 | 60 | 1,167.06 | 1,165.06 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 993.66 | 343.87 | 649.79 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 895.07 | 245.30 | 649.78 | ||
20701 | 文化 | 824.99 | 245.30 | 579.69 | ||
2070104 | 图书馆 | 810.46 | 245.30 | 565.17 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.09 | 0.00 | 70.09 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.09 | 0.00 | 70.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
22999 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 185.81 | 302 | 商品和服务支出 | 9.92 |
30101 | 基本工资 | 72.53 | 30201 | 办公费 | 0.78 |
30102 | 津贴补贴 | 13.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.83 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 81.16 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 76.51 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.93 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 47.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 4.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.94 |
30314 | 采暖补贴 | 11.25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.07 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 333.95 | 公用经费合计 | 9.92 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 1.00 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
— 7 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:河南省焦作市图书馆 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:xx局(委)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
— 8.%d — |